layout image
Queensland Government
Link to Queensland Government (www.qld.gov.au)
 
Queensland Health
About Qld Health > Human Resources Policies

Administrative Stream - Wage Rates

Jump to table: Printer-friendly PDF versions:

 •

District Health Service

PDF   District Health Service
 •

Corporate Office

PDF   Corporate Office

District Health Service

Wage Rates payable from  01/09/10
Classification Level Pay Point  Per Fortnight  Per Annum Hourly Rate Casual Rate
     $  $  $   $ 
L1 1 $1,257.70 $32,812 $16.5487 $20.3549
2 $1,329.70 $34,691 $17.4961 $21.5202
3 $1,400.70 $36,543 $18.4303 $22.6693
           
L2   (Age 21) 1 $1,564.80 $40,825 $20.5895 $25.3251
2 $1,601.20 $41,774 $21.0684 $25.9141
3 $1,639.00 $42,760 $21.5658 $26.5259
4 $1,676.50 $43,739 $22.0592 $27.1328
5 $1,714.20 $44,722 $22.5553 $27.7430
6 $1,753.60 $45,750 $23.0737 $28.3807
7 $1,798.10 $46,911 $23.6592 $29.1008
8 $1,846.40 $48,171 $24.2947 $29.8825
           
L3 1 $1,975.20 $51,532 $25.9895 $31.9671
2 $2,053.20 $53,567 $27.0158 $33.2294
3 $2,131.60 $55,612 $28.0474 $34.4983
4 $2,209.50 $57,644 $29.0724 $35.7591
           
L4 1 $2,345.30 $61,187 $30.8592 $37.9568
2 $2,425.30 $63,274 $31.9118 $39.2515
3 $2,504.70 $65,346 $32.9566 $40.5366
4 $2,584.90 $67,438 $34.0118 $41.8345
           
L5 1 $2,727.20 $71,151 $35.8842 $44.1376
2 $2,807.70 $73,251 $36.9434 $45.4404
3 $2,888.20 $75,351 $38.0026 $46.7432
4 $2,968.30 $77,441 $39.0566 $48.0396
           
L6 1 $3,136.70 $81,834 $41.2724 $50.7651
2 $3,211.60 $83,788 $42.2579 $51.9772
3 $3,285.90 $85,727 $43.2355 $53.1797
4 $3,360.60 $87,676 $44.2184 $54.3886
           
L7 1 $3,516.90 $91,753 $46.2750 $56.9183
  2 $3,602.90 $93,997 $47.4066 $58.3101
  3 $3,689.10 $96,246 $48.5408 $59.7052
  4 $3,775.00 $98,487 $49.6711 $61.0955
           
L8 1 $3,902.50 $101,813 $51.3487 $63.1589
2 $3,978.60 $103,799 $52.3500 $64.3905
3 $4,054.30 $105,774 $53.3461 $65.6157
4 $4,129.90 $107,746 $54.3408 $66.8392

Public Service Award - State

Wage Rates payable from  01/09/10
Classification Level Pay Point  Per Fortnight  Per Annum Hourly Rate Casual Rate
     $  $  $   $ 
 L1  1 $1,269.00 $33,107 $17.5034 $21.5292
2 $1,338.80 $34,928 $18.4662 $22.7134
3 $1,408.30 $36,742 $19.4248 $23.8925
           
L2 (age 21) 1 $1,566.50 $40,869 $21.6069 $26.5765
2 $1,601.60 $41,785 $22.0910 $27.1719
3 $1,638.10 $42,737 $22.5945 $27.7912
4 $1,674.50 $43,687 $23.0966 $28.4088
5 $1,710.80 $44,634 $23.5972 $29.0246
6 $1,748.50 $45,617 $24.1172 $29.6642
7 $1,790.40 $46,710 $24.6952 $30.3751
8 $1,836.40 $47,910 $25.3297 $31.1555
           
L3 1 $1,959.70 $51,127 $27.0303 $33.2473
2 $2,035.30 $53,100 $28.0731 $34.5299
3 $2,110.60 $55,064 $29.1117 $35.8074
4 $2,185.70 $57,023 $30.1476 $37.0815
           
L4 1 $2,317.10 $60,451 $31.9600 $39.3108
2 $2,393.80 $62,453 $33.0179 $40.6120
3 $2,470.70 $64,459 $34.0786 $41.9167
4 $2,547.90 $66,473 $35.1434 $43.2264
           
L5 1 $2,685.30 $70,058 $37.0386 $45.5575
2 $2,763.10 $72,087 $38.1117 $46.8774
3 $2,840.80 $74,114 $39.1834 $48.1956
4 $2,918.40 $76,139 $40.2538 $49.5122
           
L6 1 $3,080.80 $80,376 $42.4938 $52.2674
2 $3,153.00 $82,260 $43.4897 $53.4923
3 $3,224.80 $84,133 $44.4800 $54.7104
4 $3,296.30 $85,998 $45.4662 $55.9234
           
L7 1 $3,447.60 $89,945 $47.5531 $58.4903
2 $3,530.80 $92,116 $48.7007 $59.9019
3 $3,613.70 $94,279 $49.8441 $61.3082
4 $3,696.50 $96,439 $50.9862 $62.7130
           
L8 1 $3,819.90 $99,658 $52.6883 $64.8066
2 $3,892.90 $101,563 $53.6952 $66.0451
3 $3,966.20 $103,475 $54.7062 $67.2886
4 $4,039.70 $105,393 $55.7200 $68.5356


Last Updated: 26 August 2010
Last Reviewed: 26 August 2010